Laptop Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H, 16″ WQXGA OLED, Core Ultra 9 275HX, 32GB RAM
$ 4,420.76
Experimenta el máximo rendimiento gaming con la Lenovo Legion Pro 7: procesador Intel Core Ultra 9, pantalla OLED WQXGA, 32GB DDR5 y diseño en aluminio.
3 disponibles
Descripción
Características Destacadas
- ⚡ Rendimiento IA: Intel Core Ultra 9 275HX con NPU integrada (hasta 13 TOPS) para tareas inteligentes.
- 🖥️ Pantalla OLED 16″ WQXGA: Colores vivos, Dolby Vision, DisplayHDR 1000. Ideal para gaming inmersivo.
- 🚀 Memoria y almacenamiento: 32GB DDR5 6400MHz (expandible) y SSD rápido.
- 🛡️ Diseño premium: Chasis de aluminio Eclipse Black, teclado Legion con retroiluminación.
- 💻 Gráficos avanzados: Preparada para las GPUs más potentes (no incluye GPU dedicada en este SKU).
¿Qué hay en la caja?
- Laptop Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H
- Adaptador de corriente
- Documentación de usuario
Especificaciones técnicas
- Capacidad RAM: 32GB
- Tipo RAM: DDR5
- Velocidad RAM: 6400MHz
- Almacenamiento: No especificado
- Tipo Almacenamiento: No especificado
- Tamaño Pantalla: 16 pulgadas
- Resolución Pantalla: 2560×1600
- Tipo Pantalla: OLED
- Procesador: Intel Core Ultra 9 275HX
- Velocidad Procesador: 5.4GHz
- Núcleos: 24
- Sistema Operativo: No especificado
- Color: Eclipse Black
- FORMATO: NOTEBOOK
- Modelo: LEGION PRO 16IAX10H
- PART NUMBER: 83F5000XLM
- COLOR: ECLIPSE BLACK (NEGRO)
- CATEGORIA DE PC CON IA: AI-POWERED GAMING PC
- MATERIAL DEL CASE: ALUMINIO
- PANTALLA: 16 PULG WQXGA OLED RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 GLOSSY/DOLBY VISION/DisplayHDR TB 1000
- CPU: INTEL CORE ULTRA 9 275HX HASTA 5.4 GHZ CACHE L3 36 MB
- PROCESADOR NEURONAL (NPU): INTEGRADO INTEL AI BOOST HASTA 13 TOPS
- OBSERVACIONES DE CPU: 24 NÚCLEOS / 24 SUBPROCESOS
- CHIPSET: INTEL HM870
- CAPACIDAD: 32 GB
- TIPO: DDR5
- BUS: 6400 MHZ
- TIPO DE RANURA: CSODIMM
- NUMERO DE RANURAS: 2
- EXPANSION MAXIMA: 32 GB
- COMENTARIOS: 32GB (2 x 16GB) / COMPATIBLE CON DUAL CHANNEL
- INTERFAZ: 2242 PCIe 4.0×4 NVMe
- SOPORTA HASTA 2 UNIDADES (2: 1 x M.2 2280 PCIe 5.0 x4 / 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4
- INDEPENDIENTE: SI
- Marca: NVIDIA
- SALIDAS: HDMI
- LAN: VELOCIDAD | 2500 MB/S
- WIRELESS: Wi-Fi 7 802.11be (2×2)
- BLUETOOTH: 5.4
- PARLANTE: 4-SPKS ST / 2W x2 (TWEETERS / WOOFERS)
Información adicional
| FORMATO | NOTEBOOK |
|---|---|
| Modelo | LEGION PRO 16IAX10H |
| PART NUMBER | 83F5000XLM |
| COLOR | ECLIPSE BLACK (NEGRO) |
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC |
| MATERIAL DEL CASE | ALUMINIO |
| PANTALLA | 16 PULG WQXGA OLED RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 GLOSSY/DOLBY VISION/DisplayHDR TB 1000 |
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 275HX HASTA 5.4 GHZ CACHE L3 36 MB |
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRADO INTEL AI BOOST HASTA 13 TOPS |
| OBSERVACIONES DE CPU | 24 NÚCLEOS / 24 SUBPROCESOS |
| CHIPSET | INTEL HM870 |
| CAPACIDAD | 32 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 6400 MHZ |
| TIPO DE RANURA | CSODIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB |
| COMENTARIOS | 32GB (2 x 16GB) / COMPATIBLE CON DUAL CHANNEL |
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| SOPORTA HASTA 2 UNIDADES (2 | 1 x M.2 2280 PCIe 5.0 x4 / 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| INDEPENDIENTE | SI |
| Marca | NVIDIA |
| SALIDAS | HDMI |
| LAN | VELOCIDAD, 2500 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be (2×2) |
| BLUETOOTH | 5.4 |
| PARLANTE | 4-SPKS ST / 2W x2 (TWEETERS / WOOFERS) |
| COMBO AUDIO/MIC | SI |
| WEBCAM | SI |
| TOUCHPAD | SI |
| CÁMARA | WEB 5.0MP CON E-SHUTTER / MICROFONO 2x ARRAY |
| RJ45 | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| 2.1 | 1(HASTA 8K / 60Hz) |
| 2 | X USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) 1 X USB-A (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2), ALWAYS ON 1 X USB-C (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2), CON USB PD 65-100W AND DISPLAYPORT 2.1 1 X THUNDERBOLT 4 / USB4 40GBPS (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS Y DISPLAYPORT 2.1 1 X HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM) 1 X ETHERNET (2.5GBE / RJ-45) |
| TIPO BATERIA | INTEGRADA |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| LARGO | 27.59 CM |
| ANCHO | 36.43 CM |
| ALTO | 2.66 CM |
| Peso | 2.57 KG |
| VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| Capacidad RAM | 32GB |
| Tipo RAM | DDR5 |
| Velocidad RAM | 6400MHz |
| Almacenamiento | No especificado |
| Tipo Almacenamiento | No especificado |
| Tamaño Pantalla | 16 pulgadas |
| Resolución Pantalla | 2560×1600 |
| Tipo Pantalla | OLED |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Velocidad Procesador | 5.4GHz |
| Núcleos | 24 |
| Sistema Operativo | No especificado |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.