Placa Madre GIGABYTE B840M AORUS ELITE WIFI6E AM5 micro-ATX
$ 206.63
Placa madre micro-ATX con chipset AMD B840, socket AM5, soporte DDR5, WiFi 6E y diseño AORUS ELITE para máximo rendimiento.
14 disponibles
Descripción
⚡ Características Destacadas
- 🛡️ Chipset AMD B840: Rendimiento optimizado para procesadores AMD Ryzen serie 7000/8000/9000.
- 🚀 Soporte DDR5: Hasta 8200MHz (OC) con 4 ranuras y capacidad máxima de 192GB.
- 💻 Conectividad WiFi 6E: Red inalámbrica ultrarrápida y de baja latencia.
- 🔧 Diseño micro-ATX: Compacto pero potente, perfecto para builds gaming o de oficina.
- ⚙️ Compatibilidad EXPO & XMP: Overclocking sencillo de memoria.
📦 ¿Qué hay en la caja?
- Placa madre GIGABYTE B840M AORUS ELITE WIFI6E
- Manual de usuario
- Disco de controladores
- Antena WiFi
- Cables SATA (2 uds.)
- I/O Shield
Especificaciones técnicas
- Socket: AM5
- Chipset: AMD B840
- Factor de Forma: micro-ATX
- Memoria Soportada: DDR5
- Máxima Memoria: 192GB
- Ranuras de Memoria: 4
- WiFi: WiFi 6E
- Versión PCI Express: 4.0
- Marca: GIGABYTE
- Modelo: B840M AORUS ELITE WIFI6E
- REVISION: 1.0
- CHIPSET: AMD B840
- TIPO DE SOCKET: AM5 AMD
- AMD COMPATIBLE: Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX | Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 9XXX | Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 9XXX | Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 9XXX | Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXX | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXX | Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX | Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX | Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX | Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX
- COMPATIBLES: Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 | Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 | Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 | Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 | Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 | Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 | Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 | Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 | Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400
- NUMERO DE SOCKETS DIMM: 4
- EXPANSION MAXIMA EN GB: 192
- AMD: EXPO
- Intel: XMP
- Dual: Channel
- TIPO DE RAM: DDR5
- VIDEO: Revisar caracteristicas del video del procesador.
- TECNOLOGIA: High Definition (HD)
- CANALES: 7.1
- ETHERNET: CHIPSET | Realtek 2.5GbE
- 100: Mbps
- 1000: Mbps
- 2500: Mbps
- PROTOCOLOS: 802.11ax
- 6: GHz
- 5: GHz
- 2.4: GHz
- BLUETOOTH VERSION: 5.3
- NUMERO DE PUERTOS: 4
- VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA: 6 Gbit/s
- RAID: 10
- NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KE: 2
- 1 x PCIe 4.0 x4 tipos: 2280 | 2580
- RAID PCIe o NVMe: RAID 1 RAID 0
- NOTA M.2 CPU: Velocidad varia con modelo del procesador
Información adicional
| Marca | GIGABYTE |
|---|---|
| Modelo | B840M AORUS ELITE WIFI6E |
| REVISION | 1.0 |
| CHIPSET | AMD B840 |
| TIPO DE SOCKET | AM5 AMD |
| AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX, Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 9XXX, Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 9XXX, Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 9XXX, Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXX, Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXX, Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX, Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX, Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX, Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX, Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX |
| COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600, Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800, Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600, Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400, Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200, Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000, Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800, Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600, Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 |
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 |
| AMD | EXPO |
| Intel | XMP |
| Dual | Channel |
| TIPO DE RAM | DDR5 |
| VIDEO | Revisar caracteristicas del video del procesador. |
| TECNOLOGIA | High Definition (HD) |
| CANALES | 7.1 |
| ETHERNET | CHIPSET, Realtek 2.5GbE |
| 100 | Mbps |
| 1000 | Mbps |
| 2500 | Mbps |
| PROTOCOLOS | 802.11ax |
| 6 | GHz |
| 5 | GHz |
| 2.4 | GHz |
| BLUETOOTH VERSION | 5.3 |
| NUMERO DE PUERTOS | 4 |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s |
| RAID | 10 |
| NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KE | 2 |
| 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280, 2580 |
| RAID PCIe o NVMe | RAID 1 RAID 0 |
| NOTA M.2 CPU | Velocidad varia con modelo del procesador |
| PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16, 1 |
| PCI Express x16 slot, PCIe 3 | 1 |
| NOTA PCI Express CPU | Velocidad varia con modelo del procesador |
| FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 |
| USB 2.0 / 1.1 HEADER | 4 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C HEADER | 1 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 1 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 4 |
| HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| AUDIO JACKS | 3 |
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 |
| PS/2 COMBO | 1 |
| Q-FLASH PLUS | 1 |
| BIOS | AMI BIOS UEFI |
| FACTOR DE FORMA | Micro-ATX |
| Dimensiones | 24.4 cm x 24.4 cm |
| PRESENTACION | CAJA |
| 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 |
| Socket | AM5 |
| Memoria Soportada | DDR5 |
| Máxima Memoria | 192GB |
| Ranuras de Memoria | 4 |
| WiFi | WiFi 6E |
| Versión PCI Express | 4.0 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.