Placa Madre GIGABYTE X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE, AMD AM5, DDR5, M-ATX
$ 292.01
Potencia tu PC con la GIGABYTE X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE: chipset AMD X870, socket AM5, DDR5 hasta 8200MHz, WiFi7 integrado y diseño M-ATX en elegante color blanco.
4 disponibles
Descripción
🚀 GIGABYTE X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE: la placa madre M-ATX perfecta para gamers y creadores que buscan el máximo rendimiento con procesadores AMD Ryzen serie 7000/8000/9000.
⚡ Características Destacadas
- Chipset AMD X870: rendimiento y estabilidad superiores.
- Socket AM5: compatible con Ryzen 9, 7, 5 y 3 de última generación.
- 4 slots DDR5: hasta 256 GB y 8200 MHz (con overclock).
- WiFi 7 integrado: conectividad inalámbrica ultrarrápida.
- Diseño ICE: PCB blanco y disipadores elegantes.
- Audio HD Realtek ALC1220: sonido envolvente de alta fidelidad.
📦 ¿Qué hay en la caja?
- Placa Madre GIGABYTE X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE
- Cable SATA
- Antena WiFi
- Manual de usuario y drivers
Especificaciones técnicas
- Marca: GIGABYTE
- Modelo: X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE
- Chipset: AMD X870
- Socket: AM5
- Factor de Forma: M-ATX
- Tipo de RAM: DDR5
- Máx. Memoria RAM: 256 GB
- Slots RAM: 4
- Frecuencia RAM: 8200 MHz
- Compatibilidad de RAM: EXPO (AMD) y XMP (Intel)
- WiFi: WiFi 7
- Audio: Realtek ALC1220 HD
- Puertos: Revisar especificaciones detalladas
- CHIPSET: AMD X870
- TIPO DE SOCKET: AM5 AMD
- AMD COMPATIBLE: Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX | Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 9XXX | Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 9XXX | Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 9XXX | Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXX | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXX | Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX | Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX | Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX | Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX
- COMPATIBLES: Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 | Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 | Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 | Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 | Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 | Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 | Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 | Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 | Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400
- NUMERO DE SOCKETS DIMM: 4
- EXPANSION MAXIMA EN GB: 256
- AMD: EXPO
- Intel: XMP
- Dual: Channel
- TIPO DE RAM: DDR5
- VIDEO: REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR
- TECNOLOGIA: High Definition (HD)
- CANALES: 7.1
- ETHERNET: CHIPSET | Realtek 2.5GbE
- 100: Mbps
- 1000: Mbps
- 2500: Mbps
- PROTOCOLOS: 802.11be
- 6: GHz
- 5: GHz
- 2.4: GHz
- BLUETOOTH VERSION: 5.4
- NUMERO DE PUERTOS: 2
- VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA: 6 Gbit/s
- RAID: 10
- NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KE: 2
- 1 x PCIe 5.0 x4 tipos: 2280 | 2580 | 22110 | 25110
Información adicional
| Marca | GIGABYTE |
|---|---|
| Modelo | X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| CHIPSET | AMD X870 |
| TIPO DE SOCKET | AM5 AMD |
| AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX, Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 9XXX, Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 9XXX, Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 9XXX, Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXX, Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXX, Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX, Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX, Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX, Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX, Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX |
| COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600, Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800, Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600, Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400, Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200, Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000, Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800, Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600, Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 |
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 256 |
| AMD | EXPO |
| Intel | XMP |
| Dual | Channel |
| TIPO DE RAM | DDR5 |
| VIDEO | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR |
| TECNOLOGIA | High Definition (HD) |
| CANALES | 7.1 |
| ETHERNET | CHIPSET, Realtek 2.5GbE |
| 100 | Mbps |
| 1000 | Mbps |
| 2500 | Mbps |
| PROTOCOLOS | 802.11be |
| 6 | GHz |
| 5 | GHz |
| 2.4 | GHz |
| BLUETOOTH VERSION | 5.4 |
| NUMERO DE PUERTOS | 2 |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s |
| RAID | 10 |
| NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KE | 2 |
| 1 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2280, 2580, 22110, 25110 |
| 2 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280, 2580, 22110, 25110 |
| RAID PCIe o NVMe | RAID 10 RAID 1 RAID 0 |
| NOTA M.2 CPU | Velocidad varia con modelo del procesador |
| PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16, 1 |
| PCI Express x16 slot, PCIe 4 | 1 |
| NOTA PCI Express CPU | Velocidad varia con modelo del procesador |
| FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C HEADE | 1 |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 |
| USB 2.0 / 1.1 HEADER | 2 |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 |
| USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 4 |
| HDMI | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| AUDIO JACKS | 2 |
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 |
| BOTON CLEAR CMOS | 1 |
| Q-FLASH PLUS | 1 |
| USB4 Type-C port DisplayPort | 2 |
| Nota USB4 Type-C port Displa | Soporte a Display Port varia con modelo de Procesador |
| BIOS | AMI BIOS UEFI |
| FACTOR DE FORMA | Micro-ATX |
| Dimensiones | 24.4 cm x 24.4 cm |
| PRESENTACION | CAJA |
| 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 |
| Socket | AM5 |
| Máx. Memoria RAM | 256 GB |
| Slots RAM | 4 |
| Frecuencia RAM | 8200 MHz |
| Compatibilidad de RAM | EXPO (AMD) y XMP (Intel) |
| WiFi | WiFi 7 |
| Audio | Realtek ALC1220 HD |
| Puertos | Revisar especificaciones detalladas |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.