Monitor Lenovo ThinkVision T27-40 27″ FHD IPS
$ 287.94
Monitor de 27″ FHD IPS con colores precisos, diseño antirreflejo y múltiples conexiones, perfecto para trabajar con comodidad.
20 disponibles
Descripción
🚀 Monitor Lenovo ThinkVision T27-40: Productividad y Confort Visual
Disfruta de una experiencia visual nítida y cómoda con el monitor Lenovo ThinkVision T27-40. Su pantalla IPS de 27 pulgadas con resolución Full HD te ofrece imágenes claras desde cualquier ángulo, ideal para jornadas laborales extensas.
✨ Características Destacadas
- ⚡ Panel IPS FHD: Colores vivos y ángulos de visión amplios (178°/178°).
- 🛡️ Diseño antirreflejo: Reduce la fatiga visual en entornos iluminados.
- 💻 Conectividad versátil: HDMI, DisplayPort, VGA, USB-C (con entrega de 65W) y hub USB 3.0.
- 🎨 Precisión de color: 99% sRGB y 99% BT.709 para trabajos de diseño.
- 🔇 Sin parlantes integrados (soporte para auriculares y altavoces externos).
📦 ¿Qué hay en la caja?
- Monitor Lenovo ThinkVision T27-40
- Base y soporte ajustable (inclinación, giro, altura)
- Cable de alimentación
- Cable HDMI
- Cable USB-C
- Guía de inicio rápido
Especificaciones técnicas
- Tamaño de pantalla: 27″
- Resolución: 1920×1080
- Tipo de panel: IPS
- Brillo: 300 cd/m²
- Contraste: 1500:1
- Conectividad: HDMI, DisplayPort, VGA, USB-C, USB Hub 3.0
- Gama de colores: 99% sRGB
- Superficie: Antirreflejo
- TIPO DE MONITOR: DE OFICINA O USO GENERAL
- Marca: LENOVO
- Modelo: THINKVISION T27-40
- PART NUMBER: 64A5MAR6LA
- TAMAÑO DE PANTALLA: 27 PULG
- AREA ACTIVA DE VISUALIZACION: 597.9 x 336.3 mm
- TIPO: WLED FHD IPS
- SUPERFICIE DE VISUALIZACION: ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE)
- FORMATO DE PANTALLA: PLANO
- RESOLUCION MAX: 1920 x 1080
- FULL HD: SI
- 16: 9
- CONTRASTE: 1 500:1
- BRILLO: 300 CD/M2
- GAMA DE COLORES: 99 % sRGB / 99 % BT.709
- NUMERO DE COLORES: 16.7 MILLONES
- COLOR: NEGRO ECLIPSE
- ANGULO DE VISION: 178°(H) / 178°(V)
- TAMAÑO DE PIXELES: 0.3114 x 0.3114
- TIEMPO DE RESPUESTA: 4 MS
- TASA DE REFRESCO: 48 – 120 HZ
- INCLINACION: SI
- GIRO: SI
- ROTACION PIVOTE: SI
- SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE: SI
- MONTAJE PARA PARED VESA: 100 x 100 mm
- ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2 mm
- DISPLAYPORT: 1.2: 1
- VGA: 1
- 1.4: 1
- (USB 5Gbps): 3
- (USB 5Gbps, USB UPSTREAM): 1
Información adicional
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
|---|---|
| Marca | LENOVO |
| Modelo | THINKVISION T27-40 |
| PART NUMBER | 64A5MAR6LA |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 597.9 x 336.3 mm |
| TIPO | WLED FHD IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
| 16 | 9 |
| CONTRASTE | 1 500:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 |
| GAMA DE COLORES | 99 % sRGB / 99 % BT.709 |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLONES |
| COLOR | NEGRO ECLIPSE |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS |
| TASA DE REFRESCO | 48 – 120 HZ |
| INCLINACION | SI |
| GIRO | SI |
| ROTACION PIVOTE | SI |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | SI |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| ANCHO DEL BISEL LATERAL | 2 mm |
| DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| VGA | 1 |
| 1.4 | 1 |
| (USB 5Gbps) | 3 |
| (USB 5Gbps, USB UPSTREAM) | 1 |
| (USB 5Gbps, PD 15W) | 1 |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | LOW BLUE LIGHT |
| ENVIRONMENTAL CERTIFICATION | ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 10.0, TCO EDGE 2.1, EPEAT GOLD, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-D) |
| ERGONOMIC CERTIFICATION | EYESAFE DISPLAY 2.0, TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND EYE COMFORT (5 STARS) |
| SPECIAL FEATURES | LENOVO THINKCOLOUR (LENOVO ACCESSORIES AND DISPLAY MANAGER) SUPPORT LENOVO THINKCOLOUR SUPPORTS WINDOWS 10 & 11, MAC OS (FUNCTIONS VARY ACROSS SYSTEMS). LENOVO ACCESSORIES AND DISPLAY MANAGER IS FORMERLY LENOVO DISPLAY CONTROL CENTER. LDFM (LENOVO DISPLAY FLEET MANAGER) NATURAL LOW BLUE LIGHT |
| SOFTWARE | SOPORTA SISTEMAS OPERATIVO WINDOWS 10 Y WINDOWS 11 |
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
| CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 15 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 75 W |
| DIMENSIONES CON BASE | 61.19 x 19.50 x 53.78 cm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 69.30 x 15.00 x 42.00 cm |
| PESO NETO | 6.5 kg |
| Resolución | 1920×1080 |
| Tipo de panel | IPS |
| Conectividad | HDMI, DisplayPort, VGA, USB-C, USB Hub 3.0 |
| Superficie | Antirreflejo |
| SYNC TECHNOLOGY | NONE |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.