ASUS Vivobook 16 X1605VA-MB195: Portátil de 16" con Core i9-13900H, 16GB DDR4
Característica | Especificación |
---|---|
Marca | ASUS |
Modelo | X1605VA-MB195 (Vivobook 16) |
Part Number | 90NB10N3-M007J0 |
Color | Indie Black (Negro) |
Grado Militar | US MIL-STD 810H |
Pantalla | 16.0″ WUXGA IPS 16:10 |
Resolución Máxima | 1920 x 1200 |
Touchscreen | No |
CPU | Intel Core i9-13900H hasta 2.6 GHz |
Cache L3 | 24 MB |
Memoria | |
– Capacidad | 16 GB |
– Tipo | DDR4 |
– Tipo de Ranuras | SO-DIMM |
– Número de Ranuras | 1 |
– Comentarios | Memoria total: 16GB DDR4 (8GB DDR4 SO-DIMM + 8GB DDR4 on board) |
Almacenamiento | |
– Capacidad | 1 TB |
– Tipo | SSD M.2 |
– Interfaz | PCIe 3.0 NVMe |
Video | |
– Independiente | No |
– Marca | Intel |
– Chipset | Intel Iris Xe Graphics |
Salidas | HDMI |
Conectividad | Wi-Fi 6E 802.11ax (1×1), Bluetooth 5.3 |
Sonido | Parlantes y micrófono integrados |
Puertos | Combo audio/mic, 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Tipo-A Gen 1, 1 x USB 3.2 Tipo-C Gen 1, 1 x DC-in, 1 x 3.5mm combo audio jack |
Alimentación | Sí |
Batería | |
– No. Celdas | 3 |
– Tipo | Litio-ion |
– Capacidad | 42 Wh |
Idioma de teclado | Español |
Dimensiones | Largo: 24.95 cm, Ancho: 35.87 cm, Alto: 1.99 cm |
Peso | 1.88 kg |
Sistema Operativo | No incluye sistema operativo |
Comentarios adicionales | Ø4.5, 65W AC adapter, salida: 19V DC, 3.42A, 65W, entrada: 100-240V AC 50/60Hz universal. Teclado chiclet con num-key. Fingerprint. Cámara web 720p HD con obturador de privacidad. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.