Pantalla Interactiva Teros TE-8614W 85.6″ 4K UHD LED
$ 2,650.76
Pantalla táctil interactiva de 85.6 pulgadas con resolución 4K, ideal para colaboración en empresas y educación.
20 disponibles
Descripción
⚡ Transforma tus reuniones y clases con la Pantalla Táctil Interactiva Teros TE-8614W. Diseñada para entornos colaborativos, ofrece una experiencia inmersiva con calidad 4K UHD.
🚀 Características Destacadas
- 🖥️ Pantalla de 85.6″ con tecnología Direct LED y resolución 3840×2160 para imágenes nítidas y detalladas.
- 💡 Brillo de 400 cd/m² y contraste 1200:1, visible incluso en entornos iluminados.
- 🎯 Táctil interactivo con ángulo de visión de 178° para una visualización óptima desde cualquier posición.
- 🔊 Parlantes integrados para audio claro sin necesidad de altavoces externos.
- 📡 Conectividad completa: LAN, WLAN y Bluetooth 5.0 para compartir contenido de forma inalámbrica.
📦 ¿Qué hay en la caja?
- Pantalla interactiva Teros TE-8614W
- Base o soporte (según configuración)
- Cable de alimentación
- Control remoto
- Manual de usuario
Especificaciones técnicas
- Tamaño de Pantalla: 85.6 pulgadas
- Resolución: 3840 x 2160
- Tecnología: Direct LED
- Brillo: 400 cd/m²
- Contraste: 1200:1
- Ángulo de Visión: 178°/178°
- Parlantes: Sí
- Conectividad: LAN, WLAN, Bluetooth 5.0
- Marca: TEROS
- Modelo: TE8614W
- TAMAÑO DE PANTALLA: 85.6 PULG
- AREA ACTIVA DE VISUALIZACION: 1895.04 (H) X 1065.96 (V) mm
- TIPO: DIRECT LED
- RESOLUCION MAX: 3840 x 2160
- CONTRASTE: 1200:1
- 3 000: 1
- BRILLO: 400 CD/M2
- GAMA DE COLORES: 72%
- COLOR: 1.07G(8BIT+FRC)
- ANGULO DE VISION: 178°(H) / 178°(V)
- TAMAÑO DE PIXELES: 0.4935 X 0.4935
- TIEMPO DE RESPUESTA: 8 MS
- ALTAVOZ / PARLANTES: SI
- AUDIO OUT: 1x CONECTOR DE AUDIO DE 3.5 MM (Φ3.5 MM)
- 1x DP IN 1.2A: 3840 x 2160@60HZ
- 2x HDMI 2.1: 3840 x 2160@60HZ
- 1x HDMI 2.1 (TMDS): 3840X2160@60HZ
- USB 2.0: 1x TIPO A
- USB 3.0: 1x TIPO A
- RJ-45: SI
- TIPO-C: 1x
- ARQUITECTURA: CORTEX A72 + A53
- PROCESADOR: CORE 4 A72 (QUAD CORE A72) + 4 A53 (QUAD CORE A543)
- FRECUENCIA MAX: 2.2 GHz
- GPU: MALIG52 MC3
- MEMORIA RAM: 8GB MEMORIA ROM: 32GB / 64GB / 128GB
- TIEMPO DE VIDA: 50.000 HRS
- TÁCTIL SI, INFRARROJO / PUNT: 40 PUNTOS MODO DE SALIDA: Estándar HID
- VESA: 80 x 60 CM
- AUDIO OUTPUT POWER: 2 × 20W / 6Ω
Información adicional
| Marca | TEROS |
|---|---|
| Modelo | TE8614W |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 85.6 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 1895.04 (H) X 1065.96 (V) mm |
| TIPO | DIRECT LED |
| RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 |
| CONTRASTE | 1200:1 |
| 3 000 | 1 |
| BRILLO | 400 CD/M2 |
| GAMA DE COLORES | 72% |
| COLOR | 1.07G(8BIT+FRC) |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.4935 X 0.4935 |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 8 MS |
| ALTAVOZ / PARLANTES | SI |
| AUDIO OUT | 1x CONECTOR DE AUDIO DE 3.5 MM (Φ3.5 MM) |
| 1x DP IN 1.2A | 3840 x 2160@60HZ |
| 2x HDMI 2.1 | 3840 x 2160@60HZ |
| 1x HDMI 2.1 (TMDS) | 3840X2160@60HZ |
| USB 2.0 | 1x TIPO A |
| USB 3.0 | 1x TIPO A |
| RJ-45 | SI |
| TIPO-C | 1x |
| ARQUITECTURA | CORTEX A72 + A53 |
| PROCESADOR | CORE 4 A72 (QUAD CORE A72) + 4 A53 (QUAD CORE A543) |
| FRECUENCIA MAX | 2.2 GHz |
| GPU | MALIG52 MC3 |
| MEMORIA RAM | 8GB MEMORIA ROM: 32GB / 64GB / 128GB |
| TIEMPO DE VIDA | 50.000 HRS |
| TÁCTIL SI, INFRARROJO / PUNT | 40 PUNTOS MODO DE SALIDA: Estándar HID |
| VESA | 80 x 60 CM |
| AUDIO OUTPUT POWER | 2 × 20W / 6Ω |
| COMUNICACIÓN LAN 2x RJ45 / W | WIFI 2.4GHz / 5GHz + BLUETOOTH 5 |
| TOUCH | 2x HDMI -DP / HDMI2 |
| POE | IEEE 802.3AF / AT / POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA DE 54V / 25W: 1x |
| SPDIF OUT | 1x VELOCIDAD MAX 16MBPS RS232 IN: 1x |
| DESDE LA INTERFACE | TIPO-C: 1x / USB 3.0: 2x USB 3.0 TIPO A |
| TF CARD | SOPORTA TARJETA TF (MICRO SD): 1x |
| NFC | ESTÁNDAR: ISO/IEC 14443 A / ISO/IEC 14443 B |
| CÁMARA | 48MP / CAMPO DE VISIÓN DIAGONAL 114.9° |
| ENTRADA DE MICROFONO | INTERFAZ: CONECTOR DE AUDIO Ø 3.5 MM VELOCIDAD MÁXIMA DE TRANSMISIÓN (MAX SPEED): 16 MBPS |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 14 |
| SISTEMAS COMPATIBLES | WINDOWS 11 / 10 / 8 / 7, ANDROID WINDOWS XP, LINUX, MAC OS X, CHROME OS |
| MATERIAL | ALUMINIO / PLACA METÁLICA. |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUS | ≤ 0.5 W |
| CONSUMO DE ENERGIA | 460 W |
| DIMENSIONES SIN BASE | 195.04 x 8.69 x 117.4 CM |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 209.5 x 18.5 x 126.5 CM |
| OPS POWER | DC 18V/ 5A |
| Resolución | 3840 x 2160 |
| Tecnología | Direct LED |
| Parlantes | Sí |
| Conectividad | LAN, WLAN, Bluetooth 5.0 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.